G01高柔性PVC中高速非屏蔽控制电缆产品介绍
采用包带式结构,手感柔软;
具有良好的耐磨性、中度耐油性和良好的耐高低温性能
适合于中速直线往复弯曲运动电缆拖链内使用;
规范使用情况下,一般可达800万次以上使用寿命;
主要用于自动化设备信号控制、传感器、感应开关等;
G01高柔性PVC中高速非屏蔽控制电缆产品实拍图
G01选型材料
| 订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm2) | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm |
| G01.02.0014.VV | 2*0.14 | 18 | 3.6 |
| G01.03.0014.VV | 3*0.14 | 21 | 3.8 |
| G01.04.0014.VV | 4*0.14 | 30 | 4.5 |
| G01.05.0014.VV | 5*0.14 | 30 | 4.5 |
| G01.06.0014.VV | 6*0.14 | 34 | 4.8 |
| G01.08.0014.VV | 8*0.14 | 43 | 5.6 |
| G01.10.0014.VV | 10*0.14 | 53 | 6.4 |
| G01.12.0014.VV | 12*0.14 | 56 | 7 |
| G01.14.0014.VV | 14*0.14 | 62 | 6.4 |
| G01.16.0014.VV | 16*0.14 | 71 | 6.8 |
| G01.18.0014.VV | 18*0.14 | 76 | 7 |
| G01.20.0014.VV | 20*0.14 | 84 | 7.4 |
| G01.02.0020.VV | 2*0.2 | 20 | 3.8 |
| G01.03.0020.VV | 3*0.2 | 24 | 4 |
| G01.04.0020.VV | 4*0.2 | 31 | 4.5 |
| G01.05.0020.VV | 5*0.2 | 36 | 4.8 |
| G01.06.0020.VV | 6*0.2 | 42 | 5.2 |
| G01.08.0020.VV | 8*0.2 | 52 | 6 |
| G01.10.0020.VV | 10*0.2 | 63 | 6.8 |
| G01.12.0020.VV | 12*0.2 | 66 | 7.2 |
| G01.16.0020.VV | 16*0.2 | 85 | 7.2 |
| G01.18.0020.VV | 18*0.2 | 92 | 7.5 |
| G01.20.0020.VV | 20*0.2 | 104 | 8 |
| G01.02.0030.VV | 2*0.3 | 26 | 4.2 |
| G01.03.0030.VV | 3*0.3 | 31 | 4.4 |
| G01.04.0030.VV | 4*0.3 | 38 | 4.8 |
| G01.05.0030.VV | 5*0.3 | 454 | 5.2 |
| G01.06.0030.VV | 6*0.3 | 50 | 5.5 |
| G01.08.0030.VV | 8*0.3 | 65 | 6.5 |
| G01.10.0030.VV | 10*0.3 | 77 | 7.3 |
| G01.12.0030.VV | 12*0.3 | 84 | 7 |
| G01.16.0030.VV | 16*0.3 | 407 | 7.8 |
| G01.18.0030.VV | 18*0.3 | 116 | 8.1 |
| G01.20.0030.VV | 20*0.3 | 127 | 8.5 |
| G01.06.0050.VV | 6G0.5 | 72 | 6.5 |
| G01.08.0050.VV | 8G0.5 | 92 | 7.6 |
| G01.10.0050.VV | 10G0.5 | 114 | 8.8 |
| G01.12.0050.VV | 12G0.5 | 125 | 8.4 |
| G01.16.0050.VV | 16G0.5 | 125 | 8.4 |
| G01.18.0050.VV | 18G0.5 | 175 | 9.8 |
| G01.20.0050.VV | 20G0.5 | 190 | 10.2 |
| G01.06.0075.VV | 6G0.75 | 99 | 7.5 |
| G01.08.0075.VV | 8G0.75 | 126 | 8.8 |
| G01.10.0075.VV | 10G0.75 | 156 | 10.2 |
G02高柔性PVC中高速屏蔽控制电缆产品介绍
采用包带式结构,手感柔软;
电缆采用包带式结构,采用优化的细导体,手感柔软
带有镀锡铜丝编织屏蔽,最大程度消除干扰
主要应用于各自动化设备、机床拖链内的信号控制电缆使用
G02高柔性PVC中高速非屏蔽控制电缆产品实拍图

G02选型材料
| 订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm2) | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm |
| G02.02.0014.VV | 2*0.14 | 28 | 4 |
| G02.04.0014.VV | 4*0.14 | 38 | 4.5 |
| G02.05.0014.VV | 5*0.14 | 42 | 4.8 |
| G02.06.0014.VV | 6*0.14 | 49 | 5.2 |
| G02.08.0014.VV | 8*0.14 | 60 | 6 |
| G02.10.0014.VV | 10*0.14 | 74 | 6.8 |
| G02.12.0014.VV | 12*0.14 | 75 | 6.5 |
| G02.14.0014.VV | 14*0.14 | 83 | 6.8 |
| G02.16.0014.VV | 16*0.14 | 92 | 7.2 |
| G02.18.0014.VV | 18*0.14 | 100 | 7.5 |
| G02.20.0014.VV | 20*0.14 | 107 | 7.8 |
| G02.02.0020.VV | 2*0.2 | 33 | 4.4 |
| G02.03.0020.VV | 3*0.2 | 39 | 4.6 |
| G02.04.0020.VV | 4*0.2 | 44 | 4.9 |
| G02.05.0020.VV | 5*0.2 | 50 | 5.2 |
| G02.06.0020.VV | 6*0.2 | 57 | 5.6 |
| G02.08.0020.VV | 8*0.2 | 73 | 6.5 |
| G02.10.0020.VV | 10*0.2 | 89 | 7.4 |
| G02.12.0020.VV | 12*0.2 | 90 | 7 |
| G02.16.0020.VV | 16*0.2 | 113 | 7.8 |
| G02.18.0020.VV | 18*0.2 | 120 | 8 |
| G02.20.0020.VV | 20*0.2 | 132 | 8.5 |
| G02.02.0030.VV | 2*0.3 | 39 | 4.6 |
| G02.03.0030.VV | 3*0.3 | 44 | 4.8 |
| G02.04.0030.VV | 4*0.3 | 51 | 5.2 |
| G02.05.0030.VV | 5*0.3 | 59 | 5.5 |
| G02.06.0030.VV | 6*0.3 | 65 | 5.8 |
| G02.08.0030.VV | 8*0.3 | 84 | 6.8 |
| G02.10.0030.VV | 10*0.3 | 102 | 7.8 |
| G02.12.0030.VV | 12*0.3 | 107 | 7.4 |
| G02.14.0030.VV | 14*0.3 | 119 | 7.8 |
| G02.16.0030.VV | 16*0.3 | 132 | 8.2 |
| G02.18.0030.VV | 18*0.3 | 144 | 8.6 |
| G02.20.0030.VV | 20*0.3 | 158 | 7 |
| G02.06.0050.VV | 6G0.5 | 90 | 7 |
| G02.08.0050.VV | 8G0.5 | 114 | 8 |
| G02.10.0050.VV | 10G0.5 | 140 | 9.2 |
| G02.12.0050.VV | 12G0.5 | 149 | 8.8 |
| G02.16.0050.VV | 16G0.5 | 189 | 9.8 |
| G02.20.0020.VV | 20G0.5 | 228 | 10.8 |
| G02.06.0075.VV | 6G0.75 | 123 | 8 |
| G02.08.0075.VV | 8G0.75 | 159 | 9.4 |
| G02.10.0075.VV | 10G0.75 | 194 | 10.8 |


定制说明
如需咨询某一款电缆的报价,请务必告知我关于电缆的以下信息:
1、电线规格(铜平方数,芯数,护套外径,护套材质等,是否双绞,是否屏蔽,护套颜色等)。
2、认证情况、需要数量、包装规格、发货时间。
3、提供样品的客户,我们根据样品给您实际报价。如您只有一个样品,我们看完即给您回寄!往往同一产品不同厂家理解不同,报价也不同,我们希望给您更加真实的报价。
4、如果是购买拖链电缆产品,请告知拖链运动速度的快慢程度。
5、特殊需求,请QQ或电话联系(最好提供图片及样品)。
每个人的时间都是宝贵的,如果您的产品,我公司不能生产,我们会直接告知,并希望您能谅解!如果您的描述详细精确,我们会以最快的速度报给您最优惠的价格(因产品成本价随时变动,我们所报价格均为短期价格)。我们非常欢迎您来我们公司实地考察,期待我们今后的长期合作!
目前,市场上的电线存在一种品种多、规格多、价格乱的现象,客户挑选时难度很大。单就我们最常用的TRVVSP 2*2*0.2平方的高柔性双绞屏蔽电缆而言,有些客户导体材料用的是比较粗的细铜丝,而我们用的是0.08的超细铜丝,编织屏蔽密度我们是达到95%以上,而有些同行仅仅不到70%。正因为种种原因,同样规格的一盘线,因为厂家不同,所选原材料不同,价格可相差20%~30%。
备注:所有首次合作的定单,采取预付订金——发货前付清余款的方式!
我们始终坚信:其他企业可以生产的,我们一定低于这个价格生产!
我们的前提是:付款及时
我们的原则是:利低量大
我们的宗旨是:保质保量,服务完善










粤公网安备 44190002002147号